[대진표= 단체전]2022년 광산구청장기 테니스대회
페이지 정보
작성자 광산구관리자 작성일22-11-04 09:09 조회837회 댓글0건관련링크
본문
[단체전] ~>09시부터 경기시작합니다. | |||||
구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | |
1조 | 첨단(a) | 목련 |
| 소촌1번코트: 신승용 010-8604-0155 | |
2조 | 위닝(닝) | 운남(운) |
| 운남주공 5단지코트: 김동명 010-5772-5999 | |
3조 | 안청(b) | 한뫼(한) | 테디(테) | 첨단7-8번코트: 이현준 010-7599-7730 | |
4조 | 명성(명) | 어등산(청) | 안청(a) | 소촌4-5번코트: 신승용 010-8604-0155 | |
5조 | 한뫼(뫼) | 첨단(c) | 월곡(곡) | 첨단1-2번코트: 유종천 010-3636-0018 | |
6조 | 무진 | 운남(남) | 위닝(위) | 하남공단코트: 오상훈 010-2237-7753 | |
7조 | 소나무(호주오픈) | 월곡(월) | 테디(디) | 소촌2-3번코트: 신승용 010-8604-0155 | |
8조 | 안청(c) | 하남 | 솔아 | 소촌6-7번코트: 신승용 010-8604-0155 | |
9조 | 소나무(윔블던) | 첨단(b) | 어등산(백) | 첨단5-6번코트: 이현준 010-7599-7730 | |
10조 | 명성(성) | 소나무(us오픈) | 테크노 | 첨단3-4번코트: 이헌율 010-2613-3691 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.