2014년도 광산구청장기 생활체육테니스대회 결과 공지
페이지 정보
작성자 광산구관리자 작성일14-11-10 09:38 조회1,517회 댓글0건관련링크
본문
안녕하십니까 | ||||
광산구 연합회 총무 추만호입니다. | ||||
어제 진행된 광산구청장배 경기결과를 공지합니다. | ||||
더불어 개회 관련하여 도움을 주신 클럽 및 동호인에게 다시 한번 감사 드립니다. | ||||
향후에도 동호인의 의견에 귀 기울려 좀 더 발전하는 연합회가 되고 | ||||
모두가 하나되는 즐거운 대회가 되도록 노력하겠습니다. | ||||
1. 경기 결과 | ||||
클럽명 또는 성명 | ||||
우승 | 준우승 | 공동3위 | ||
단체전 | 어등산 | 첨단(A) | 늘튼튼(골드) 무진(무) | |
단체전(오뚜기부) | 소나무 | 월곡(인화) | - | |
남자 골드부 | 김연욱(한뫼) 유승조(한뫼) |
최원만(한뫼) 김선권(어등산) |
이덕윤(한뫼),주진철(늘튼튼) 김한준(첨단),정정훈(무진) | |
여자 신인부 | 장남희(위닝) 정은영(목련,커리수) |
양동숙(송죽) 남선자(송죽,커리수) |
최종미(송죽,커리수),신지연(명성) 김선주(운남),유현주(송죽,커리수) | |
최다 참가 클럽 | 소나무클럽(4팀) | |||
2. 협찬 내역 | ||||
성명(단체) | 협찬 내역 | 기타 | ||
첨단 클럽 | 10만원 | |||
위닝 클럽 | 10만원 | |||
하남 클럽 | 10만원 | |||
소나무 클럽 | 10만원 | |||
월곡클럽 | 10만원 | |||
변우성 늘튼튼회장 | 10만원 | |||
김광심수요클럽회장 | 10만원 | |||
임정수치과원장 | 10만원 | |||
김삼순 이사 | 생활용품 3점 | |||
진혁사무장 | 영광굴비set 2점 | |||
보해양조 | 소주30팩 | |||
타이어나라 | 상품권4점 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.