2019년 광주광역시 광산구협회장배및 다우닝가구 테니스대회 요강
페이지 정보
작성자 광산구관리자 작성일19-10-15 14:58 조회838회 댓글0건관련링크
본문
SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019년 광주광역시 광산구 협회장기및 다우닝가구 테니스대회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foot Fault는 명백한 규칙 위반입니다!!! (비랭킹 대회) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 시 | 2019년 11월 02일 (토) 09:00 (종료후 행운권 추첨),(여자부10시,골드부12시30분 게임시작 (우천 순연!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐 회 식 | ** 대회당일 폐회식을 첨단구립코트에서 진행하오니, 많은 참석요청드립니다. (개회식 없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 첨단구립테니스 코트外 보조 경기장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 최 | 광주광역시 광산구 테니스협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 원 | 광산구체육회,광주광역시 테니스협회, 다우닝가구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협 찬 | (주)아머스포츠(윌슨), 화석시대(흑석점), 서울우유, 전남학숙앞 두울황토방흙돌침대, 보해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참 가 비 | 단체전 : 팀당 77,000원 (남자일반부) 꿈나무육성기기금 기부 10,000원, 스포츠공제보험 1,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인전 : 1인당 12,000원 (골드부, 여자부) 꿈나무육성기금 기부 1,000원, 스포츠공제보험 1,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 용 구 | 윌슨 챔피언쉽 볼 (광주광역시 테니스협회 공식 사용구) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가신청 | ◈ 광주광역시 광산구테니스협회 홈페이지 : 접수처 : http://kwang.gjtennis.net/ (광산구테니스협회 홈페이지 광산구테니스협회장기 대회 신청) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 참가신청과 동시에 입금계좌로 입금하여야 하며, 참가비 미 입금시 접수 무효처리합니다. 참가비는 클럽명(단체) 또는 개인명으로 통장입금요망. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 참가자격 제한: 가) 초,중,고,대학교 선수출신(연식포함) .나) 아마추어 출신 지도자 및 시도 단위우승자(단체전에 한함). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청마감 | ◈ 신청마감 : 2019년 11월 01일 (금) 12:00까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대진표 추첨 공지 | 1. 2019년 11월 01일(금) 13:00 월곡테니스코트장내 월곡클럽 락카, 각클럽관계자참석 (미참석시 협회에서 임의추첨함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예선 조별 대진 및 경기장 안내는 11월 01일 금요일 18시 광산구테니스협회 홈페이지에 공지. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시 상 | ◈ 남자일반부 단체전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 우 승 : 우승기 , 상패 30만원 및 시합구2박스 / 준우승 : 상패 20만원및 시합구1박스 - 공동 3위 : 10만원 및 시합구 1박스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 남자금배부(골드부), 여자부(신인부,금배,국화부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 우 승 : 상패 및 상금 20만원(팀당) / 준 우 승 : 상금 14만원(팀당) / 공동 3위 : 상금 10만원(팀당) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 단체전 오뚜기부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 우 승 : 시합구 1박스 , / 준 우 승 : 시합구 1/2 박스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 대회 단체전 최다참가 클럽 시상 : 시합구 1박스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 경기부서 및 참가자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부 서 | 참가자격 및 경기 일시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자일반부 단체전 | 1. 참가자격 선수구성: 비우승자 3복식 6명 (후보선수 포함 7명 신청가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 19년 10월 31일 이전 광산구테니스협회에 등록된 클럽 및 클럽에 등록된 테니스인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 만60세이상 시도단위 우승자 출전가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 출전선수 Order 제출은 예선 1회, 제출함, 예선은 1회한해 후보1명교체가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본선:매 게임마다 오더체출, 2:0인 경우 게임 종료. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 광주,전남 공식대회 우승자및 입상자는 입상자간 파트너 불가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(조구성=우승자+비입상자 / 입상자+비입상자 / 비입상자+비입상자) *입상자기준=입상후 만1년 이상시 등급하향 조정됨(2등급>1등급) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.광산구 단체전 클럽이동기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 19년5월 참가선수는 19년11월에도 동일클럽으로 출전해야함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
골드부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자부 | 1. 참가자격: 생활체육 동호인등급 1.0-6.0등급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 우승자부(국화2, 금배2) 신인부 4강크로스 추첨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 현재 광산구 협회에 등록된 클럽 또는 광산구 주소지에 거주하는 테니스인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 여자 금배부,신인부는 개별접수 당일추첨 (단,참가인원에 따라 경기방식 별도적용) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참 가 비 | ㅇ입금계좌 : 국민은행 670701 04 058720 (예금주: 최종미 , 재무이사) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 대회 참가자 준수사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필히 신분증을 지참하여야 하며, 신분확인 요청시 10분 이내 미제출시 실격처리합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 출전선수는 생활체육 공제보험에 가입을 적극 권장하며, 경기중 부상 및 제반 안전사고에 관하여 주최측은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
책임을 지지 않습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 부정선수로 판명시에는 대회종료 이후에 상금과 상패를 회수합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 예선 경기는 별도로 공지 안내하며, 각 조 배정코트에서 경기를 시작합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 식사 시간은 별도로 두지 않으며, 본선 경기는 오후 1시 시작을 원칙으로 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 원활한 경기진행을 위해 참가비는 미리 입금하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 경기방식 및 진행안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 광주광역시 테니스 협회 경기규칙 및 셀프저지룰을 적용합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 예선 및 본선 대진은 광산구테니스협회에서 추첨하여 주관 진행합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 예선과 본선은 1세트 매치 5:5 타이브레이크, No Add System 적용합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 예선 단체전 조별 리그 1,2위가 본선 진출합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 예선 단체전 조별 리그 경기진행 순서입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 3팀일 경우 : 1-3, 1-2,2-3 ( 3팀 동률시 승률, 게임득실, 세트득실, 연장자(최고령 2명) 순으로 결정한다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 개인전은 1-3번, 2번째 경기는 1-3번중 승자와 2번, 3번째 경기는 1-3번 패자와 2번 순으로한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 본선 경기부터 로밍 엄파이어 제도를 운영 할 수 있으며, 4강전 경기부터 풋 폴트에 대한 심판을 볼 수도 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 이의 신청은 경기 종료 전까지 가능하며, 판정은 경기진행 본부에서 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 기타 명시되지 않는 사항은 광주광역시 테니스 협회의 경기규칙에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 문 의 처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 대회운영에 관한 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 무 장 이근철 010-5609-2010 재무이사 최종미 010-6274-8553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 대회요강에 관한 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기이사 정삼용 010-4177-0974 총무이사 문은성 010-8080-6750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다우닝가구대표 강 문 현 광주광역시 광산구 테니스협회장 장 성 규 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.