대진표) 0519토 광주 광산구테니스협회장기 대회:단체전
페이지 정보
작성자 광산구관리자 작성일18-05-18 18:58 조회826회 댓글0건관련링크
본문
대진표 공지♥광산구테니스협회장기(0519토)
♥단체전=14개조 38개팀 =추첨완료=예선(첨부)
☞본선=내일 19일 11시 추첨공지
☞오뚜기부=오후13시 소촌구립코트 시행(10팀)
♥여자부 국화금배신인=내일19일 10시 추첨
☞신인부=월곡, ☞국화금배=하남공원공단코트)
♥골드부 금배부=내일19일
☞금배부=소촌구립코트, 12시추첨 시작
☞골드부=안청코트=13시추첨 시작
18년 5월19일 광산구테니스협회장기 대회 | 경기결과 | ||||||||
20180518 조추첨 참관자= 000.000 | |||||||||
단체전 38개팀 예선 조편성 (및 코트장 배정 ,진행자) = 9시 시작 | |||||||||
[단체전 추첨= [ 동일클럽 같은 조 제외] | 게임순서 = 1-3 , 1-2 , 2-3 | ||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | 단체전 경기결과 | |||
1조 | 첨단(판) | 삼성(성) | X | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 우승 | |||
2조 | 운남(운) | 소나무(동행) | X | 운남주공5단지 | 손정우 | 준우승 | |||
3조 | 목련(광산) | 어등산(산) | X | 운남주공8단지 | 김종필 | 공동3등 | |||
4조 | 하남 | 앰코 | X | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | ||||
5조 | 위닝(위) | 운남(남) | 소촌(촌) | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | ||||
6조 | 정부합동청사 | 삼성(삼) | 늘튼튼(보라매) | 정부청사 | 남중현 010-7648-4701 | 오뚜기부 경기결과 | |||
7조 | 첨단(문) | 일우회 | 위닝(닝) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 우승 | |||
8조 | 솔아 | 테디(디) | 소나무(가자) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | 준우승 | |||
9조 | 목련(더불어) | 월곡(인화) | 한국가스공사 | 한국가스공사 | 박석인 | ||||
10조 | 무진(광) | 테크노 | 수완 | 안청공원 | 노정훈 | ||||
11조 | 명성(명) | 늘튼튼(퍼스트) | 소나무(같이) | 공군테니스장 | 이경준 010-8869-2603 | 우승 | |||
12조 | 어등산(어) | 소나무(함께) | 늘튼튼(베스트) | 소촌구립코트 | 문은성 010-8080-6750 신승용 010-8604-0155 | 준우승 | |||
13조 | 무진(산) | 소촌(소) | 월곡(단결) | 광주경찰청코트 | 안갑기 010-5334-7287 | ||||
14조 | 테디(테) | 명성(성) | 첨단(점) | 첨단구립코트 | 정삼용 010-4177-0974 한상열 010-3615-0764 | ||||
단체전 본선 코트장 추첨후 배정 = 첨단구립, 정부청사, 과기원 | |||||||||
단체전 오뚜기부는 14개팀 토너먼트 추첨후 조편성 ( 코트장 배정 = 소촌구립코트 4개면) | |||||||||
여자부 42명 = 예선 코트장 배정 (진행자 ), =10시 시작 = 본선 4강크로스= 월곡코트 | |||||||||
조별 | 1번 | 2번 | 3번 | 코트장 | 진행자 | ||||
여자부(신인부 22명) 코트장 배정 | 여자부 경기결과 | ||||||||
22명 | X | 월곡코트 | 남선자 | 우승 | |||||
X | 신지연 | 준우승 | |||||||
여자부(금배부 1명 +국화 22명) 코트장 배정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.